一、广东华南粮食交易中心粮食成交情况
(1)本周(2019.06.10-2019.06.14)广东华南粮食交易中心(简称“交易中心”)竞价采购交易成交情况如下:
单位:吨,元/吨 |
时间 | 委托单位 | 竞价数量 | 成交数量 | 品种 | 底价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 交货方式 | 包装 方式 |
6.12 | 汕头市澄海区粮食收储中心 | 2200 | 1200 | 早籼 三级稻 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870.00 | 叠堆 | 麻袋 |
6.11 | 清远市清城区粮食总公司 | 1740 | 1740 | 二级小麦(新麦26) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850.00 | 堆好 | 散装 |
6.13 | 广东华南粮食交易中心有限公司 | 5600 | 5600 | 二级白麦(烟农19) | 2520 | 2460 | 2460 | 2460.00 | 车板 | 散装 |
6.14 | 省储顺德直属库 | 13996.62 | 13996.62 | 三级白麦 | 2600 | 2470 | 2460 | 2466.43 | 堆好 | 散装 |
6.14 | 佛山市储备粮管理总公司 | 5400 | 5400 | 二级白麦 | 2580 | 2480 | 2480 | 2480.00 | 车板 | 散装 |
6.14 | 省储湛江直属库 | 13000 | 13000 | 三级红麦 | 2560 | 2470 | 2460 | 2467.69 | 堆好 | 散装 |
6.14 | 省储珠海直属库 | 14000 | 14000 | 三级红麦 | 2560 | 2450 | 2450 | 2450.00 | 堆好 | 散装 |
6.14 | 省储中山直属库 | 12000 | 12000 | 三级红麦 | 2560 | 2450 | 2440 | 2447.50 | 堆好 | 散装 |
6.14 | 佛山市储备粮管理总公司 | 9600 | 9600 | 二级红麦 | 2520 | 2440 | 2440 | 2440.00 | 车板 | 散装 |
6.14 | 广州市白云区粮食储备公司 | 6160 | 6160 | 圆粒早籼二级米 | 3160 | 3120 | 3070 | 3109.29 | 车板 | 纤维袋 |
6.13 | 佛山市顺德区储备粮管理总公司 | 2000 | 2000 | 二级巴基斯坦白米 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400.00 | 车板 | 纤维袋 |
6.14 | 省储东莞直属库 | 10000 | 0 | 三级玉米 | 2050 | 0 | 0 | 0.00 | 堆好 | 散装 |
6.14 | 省储大庆市新浪粮食储备库 | 15200 | 0 | 二级玉米 | 1790 | 0 | 0 | 0.00 | 堆好 | 围包 散储 |
来源:广东华南粮食交易中心信息部 |
本周竞价采购稻谷2200吨,成交1200吨,成交率54.55%,成交均价2870元/吨。成交价格较前期有所回升,但场次较少。
本周竞价采购小麦75336.62吨,成交75336.62吨,成交率100%,成交均价2466.57元/吨,环比下跌33.43元/吨。其中,新麦26品质较优,成交均价达到2850元/吨,比同期普麦均价高出383.43元/吨,较本周优质麦(山东)到港价高出90元/吨,优质优价的规律较为突出。据国家粮油信息中心数据显示,由于新麦供应量较大,部分面粉企业下调优质麦收购价格,预计优质小麦将呈稳中有跌的趋势。
本周竞价采购大米8160吨,成交8160吨,成交率100%。其中,国产大米(圆粒早籼二级米)成交均价3109.29元/吨,最大折价达到90元/吨,较上一次(6月6日)该单位同等品种成交均价下跌90元/吨;国际大米(二级巴基斯坦白米)成交均价3400元/吨。国内外价差达到290.71元/吨。
本周竞价采购玉米25200吨,成交为零。其中,流拍多次的大庆市新浪粮食储备库上调底价30元/吨至1790元/吨,仍未能成交;东莞直属库继2次流拍后调整采购等级,从二级降到三级,以原底价2050元/吨竞价,也未能成交。
(2)本周交易中心竞价销售交易成交情况如下:
单位:吨,元/吨 |
时间 | 委托单位 | 生产/ 入库期 | 竞价数量 | 成交数量 | 品种 | 底价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 交货方式 | 包装 方式 |
6.11 | 博罗县粮食储备库 | 2016年入库 | 1261.151 | 636.055 | 圆粒 早籼 三级稻 | 1760 | 1920 | 1920 | 1920.00 | 堆边 | 包装 |
6.10 | 清远市清新区储备粮管理有限公司 | 2017年入库 | 10815.69 | 1841.992 | 早籼 三级稻 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800.00 | 堆边 | 散装 |
6.10 | 阳江市粮油储备公司 | 2017年入库 | 6618 | 0 | 早籼 三级稻 | 1800 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.10 | 珠海市香洲区粮食收储公司 | 2016年入库 | 6701.17 | 0 | 早籼 三级稻 | 1740 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.10 | 普宁市储备粮有限责任公司 | 2016年入库 | 3160 | 0 | 早籼 三级稻 | 1730 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 围包 散储 |
6.10 | 普宁市储备粮有限责任公司 | 2016年入库 | 1949 | 0 | 早籼 三级稻 | 1730 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 纤维袋 |
6.10 | 徐闻县粮食企业集团公司 | 2017年入库 | 7359.378 | 2462.382 | 早籼 三级稻 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720.00 | 堆边 | 散装 |
6.10 | 封开县储备粮管理中心直属储备库 | 2017年入库 | 984.832 | 0 | 早籼 三级稻 | 1950 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.11 | 乳源瑶族自治县粮食购销有限责任公司 | 2017年入库 | 5041.209 | 0 | 早籼 三级稻 | 1820 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.11 | 博罗县粮食储备库 | 2016年入库 | 1222.859 | 0 | 早籼 三级稻 | 1740 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 包装 |
6.11 | 河源市源城区粮食储备有限责任公司 | 2016年入库 | 2527 | 0 | 早籼 三级稻 | 1860 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 纤维袋 |
6.11 | 河源市源城区粮食储备有限责任公司 | 2016年入库 | 2173 | 0 | 早籼 三级稻 | 1860 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.11 | 惠州市惠城区粮食局直属仓库 | 2016年入库 | 4310 | 4310 | 早籼 三级稻 | 1680 | 1740 | 1710 | 1725.87 | 堆边 | 麻袋 |
6.12 | 新兴县粮油购销公司 | 2017年入库 | 4059 | 0 | 早籼 三级稻 | 1820 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.13 | 清远市清新区储备粮管理有限公司 | 2017年入库 | 8973.698 | 1508.008 | 早籼 三级稻 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800.00 | 堆边 | 散装 |
6.13 | 珠海市香洲区粮食收储公司 | 2016年入库 | 6701.17 | 0 | 早籼 三级稻 | 1700 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.14 | 省储湛江直属库 | 2017年入库 | 14100 | 0 | 早籼 三级稻 | 1860 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.14 | 省储湛江直属库 | 2017年入库 | 4500 | 0 | 早籼 三级稻 | 1860 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 围包 散储 |
6.14 | 省储罗定直属库 | 2016年入库 | 1000 | 0 | 早籼 三级稻 | 1840 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.14 | 省储罗定直属库 | 2017年入库 | 5200 | 0 | 早籼 三级稻 | 1860 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.14 | 省储珠海直属库 | 2017年入库 | 4800 | 0 | 早籼 三级稻 | 1880 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.14 | 省储梅州直属库 | 2017年入库 | 37400 | 0 | 早籼 三级稻 | 1860 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.14 | 省储韶关直属库 | 2016年入库 | 4000 | 0 | 早籼 三级稻 | 1840 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.14 | 省储韶关直属库 | 2017年入库 | 6800 | 0 | 早籼 三级稻 | 1860 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.14 | 省储广东金籼粮油实业有限公司 | 2016年入库 | 2300 | 0 | 早籼 三级稻 | 1840 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 麻袋 |
6.14 | 省储南雄市粮食购销有限公司 | 2016年入库 | 3000 | 0 | 早籼 三级稻 | 1840 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.14 | 广东省阳江东城国家粮食储备中转库 | 2016年入库 | 5016.33 | 2084.7 | 早籼 三级稻 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760.00 | 堆边 | 散装 |
6.14 | 徐闻县粮食企业集团公司 | 16、17年入库 | 4896.996 | 2641.327 | 早籼 三级稻 | 1660 | 1690 | 1660 | 1688.02 | 堆边 | 散装 |
6.10 | 封开县储备粮管理中心直属储备库 | 2016年入库 | 482.521 | 0 | 早籼 三级稻(珍桂) | 2700 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.14 | 广州市白云区粮食储备公司 | 2016年入库 | 931.134 | 931.134 | 早籼 三级稻(珍桂) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620.00 | 堆边 | 散装 |
6.10 | 封开县储备粮管理中心直属储备库 | 2016年入库 | 179.509 | 0 | 早籼 二级稻(珍桂) | 2700 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.10 | 封开县储备粮管理中心直属储备库 | 2017年入库 | 106.018 | 0 | 三级 优质稻 | 2500 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.10 | 封开县储备粮管理中心直属储备库 | 2017年入库 | 1211.667 | 0 | 早籼 二级稻 | 1950 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.12 | 新兴县粮油购销公司 | 2016年入库 | 2000 | 2000 | 三级 小麦 | 2050 | 2210 | 2210 | 2210.00 | 堆边 | 散装 |
6.14 | 省储珠海直属库 | 2015年入库 | 1000 | 0 | 三级 红麦 | 2220 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.14 | 省储中山直属库 | 2015年入库 | 3000 | 0 | 三级 红麦 | 2220 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.14 | 广州市白云区粮食储备公司 | 2016年入库 | 77.05 | 77.05 | 早籼 三级米 | 2760 | 2920 | 2920 | 2920.00 | 堆边 | 纤维袋 |
6.14 | 广州市白云区粮食储备公司 | 2018年入库 | 136.9 | 136.9 | 三级泰国白米 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600.00 | 堆边 | 纤维袋 |
6.13 | 佛山市顺德区储备粮管理总公司 | 2018年入库 | 2000 | 0 | 二级泰国白米 | 3680 | 0 | 0 | 0.00 | 车板 | 纤维袋 |
来源:广东华南粮食交易中心信息部 |
本周竞价销售稻谷169781.33吨,成交16415.60吨,成交率9.67%,环比下降29.95个百分点,成交均价1796.60元/吨,环比下跌69.63元/吨。其中,早籼三级稻竞价166870.48吨,成交15484.46吨,成交率9.28%,环比下降24.16个百分点,成交均价1747.09元/吨,环比下跌34.84元/吨,最大溢价达160元/吨。早籼稻珍桂竞价1593.16吨,成交931.13吨,成交率58.45%,成交均价2620元/吨。三级优质稻和早籼二级稻分别以底价2500、1950元/吨竞价,均为流拍。
本周竞价销售小麦6000吨,成交2000吨,成交率33.33%,环比上升0.31个百分点,成交均价2210元/吨。其中,竞价品种均为三级国产麦,市县级储备以溢价160元/吨全部成交,省级储备以2220元/吨的底价均未成交。
本周竞价销售大米2213.95吨,成交213.95吨,成交率9.66%,环比下降50.87%。其中,国产大米竞价77.05吨,以高于底价160元/吨全部成交;国际大米竞价2136.90吨,成交136.90吨,成交均价3600元/吨,成交部分均为三级泰白米,另,同等级同属南海地区的二级泰白米底价较上周(6月6日)成交价高出70元/吨,全部未能成交说明底价略高于市场预期。
二、华南稻谷价格指数
来源:广东华南粮食交易中心信息部
(1)华南稻谷采购价格周指数报170.18,环比上升2.93%;经可比性调整后的价格是2770元/吨,环比上涨78.82元/吨。
(2)华南稻谷销售价格周指数报121.99,环比下降0.16%;经可比性调整后的价格是1737.31元/吨,环比下跌2.69元/吨。
三、华南口岸主要粮食品种价格情况
经交易中心收集整理,东莞常平铁路货场报价:杂交米(江苏)3000-3200元/吨;粳米(东北)3700-3900元/吨;两优培九(湖北)4200-4400元/吨;优质米(湘赣粤)4500-4700元/吨。巴基斯坦大米(5%破碎)3500元/吨;泰国大米(5%破碎)3760元/吨;越南大米(5%破碎)4140元/吨。
佛山三眼桥铁路货场报价:杂交米(江苏)3700-3900元/吨,粳米(东北)4300-4500元/吨,两优培九(湖北)4240-4440元/吨,优质米(湘赣粤)4600-4800元/吨。巴基斯坦大米(5%破碎)3340元/吨;泰国大米(5%破碎)3760元/吨;越南大米(5%破碎)暂时缺货。
玉米报价:东莞常平铁路货场1980元/吨,周环比下跌40元/吨。深圳蛇口和广州黄埔1960元/吨,周环比下跌30元/吨。本周玉米国内运费报价为50元/吨(大连/锦州-深圳蛇口),周环比持平。
普通小麦(江苏)到港报价:东莞常平2700元/吨,周环比持平。广州黄埔2610元/吨,周环比持平。
优质小麦(山东)到港报价:深圳蛇口和广州黄埔2760元/吨,周环比下跌150元/吨。
四、中国沿海运价指数
中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX |
航线 | 参考船型(DWT) | 上期 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
粮食货种指数 |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万 | 850.92 | 832.56 | -2.16% |
营口 - 深圳 | 4-5万 | 878.39 | 855.87 | -2.56% |
中国沿海粮食运价指数(CBGFI) China Coastal Bulk (Grain) Freight Index |
航线 | 船型(DWT) | 上期 | 指数(点) 市场运价(元/吨) | 与上期比涨跌 (元/吨) |
综合指数 | | 875.67 | 854.92 | -20.75 |
大连/锦州 - 广州 | 5-6万 | 44.00 | 42.00 | -2.00 |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万 | 46.30 | 45.30 | -1.00 |
营口 - 深圳 | 4-5万 | 48.80 | 47.50 | -1.30 |
锦州–靖江 | 3-4万 | 40.00 | 38.40 | -1.60 |
来源:上海航运交易所 |
粮食运价大连/锦州—广州(5-6万)报42元/吨,周环比下跌2元/吨;大连/锦州-广州(2-3万)报45.3元/吨,周环比下跌1元/吨。