一、广东华南粮食交易中心粮食成交情况
(1)本周(2019.06.03-2019.06.06)广东华南粮食交易中心(简称“交易中心”)竞价采购交易成交情况如下:
委托单位 | 竞价数量 | 成交数量 | 品种 | 底价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 交货方式 | 包装 方式 | |
6.4 | 化州市京界国家粮食储备库 | 3350 | 3350 | 三级小麦 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500.00 | 堆好 | 围包 散储 |
6.6 | 广州市白云区粮食储备公司 | 400 | 400 | 圆粒早籼二级米 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160.00 | 堆好 | 纤维袋 |
6.6 | 省储东莞直属库 | 7000 | 0 | 二级玉米 | 2050 | 0 | 0 | 0.00 | 堆好 | 散装 |
6.6 | 省储大庆市新浪粮食储备库 | 15200 | 0 | 二级玉米 | 1760 | 0 | 0 | 0.00 | 堆好 | 围包 散储 |
来源:广东华南粮食交易中心信息部 |
本周竞价采购小麦3350吨,成交3350吨,成交率100%,成交均价2500元/吨。其中,同属化州京界的三级小麦成交均价环比下跌93.50元/吨。
本周竞价采购大米400吨,成交400吨,成交率100%,成交均价3160元/吨。其中,采购的属早籼二级米,与上一次(4月30日)同单位采购的早籼三级米相比,成交均价高40元/吨。
本周竞价采购玉米22200吨,全部未成交。其中,连续7次流拍,1760元/吨的底价依然未变;另,省储东莞直属库继上次(4月12日)流拍以来第2次竞价,二级玉米底价较上次上调80元/吨,仍然未能成交。相较东莞常平铁路货场普通玉米报价2020元/吨,价差仅30元/吨,按等级差距而言未达市场预期价格。
(2)本周交易中心竞价销售交易成交情况如下:
单位:吨,元/吨 | |||||||||||
时间 | 委托单位 | 生产/ 入库期 | 竞价数量 | 成交数量 | 品种 | 底价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 交货方式 | 包装 方式 |
6.3 | 博罗县粮食储备库 | 2016年入库 | 1222.859 | 0 | 早籼 三级稻 | 1815 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 包装 |
6.3 | 吴川黄坡国家粮食储备中转库 | 2017年入库 | 2618.34 | 2618.34 | 早籼 三级稻 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720.00 | 堆边 | 散装 |
6.3 | 吴川黄坡国家粮食储备中转库 | 2017年入库 | 281.715 | 281.715 | 早籼 三级稻 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720.00 | 堆边 | 纤维袋 |
6.3 | 徐闻县粮食企业集团公司 | 2016年入库 | 4929.154 | 0 | 早籼 三级稻 | 1818 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.3 | 徐闻县粮食企业集团公司 | 2017年入库 | 2430.224 | 0 | 早籼 三级稻 | 1818 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.4 | 云浮市云城区粮油储备库 | 2017年入库 | 1159.766 | 0 | 早籼 三级稻 | 1780 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 围包 散储 |
6.4 | 雷州市粮食收储管理中心 | 2016年入库 | 7488.237 | 0 | 早籼 三级稻 | 1740 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.4 | 化州市京界国家粮食储备库 | 2017年入库 | 6753.985 | 0 | 早籼 三级稻 | 1820 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 围包 散储 |
6.4 | 惠州市惠城区粮食局直属仓库 | 2016年入库 | 6005 | 1695 | 早籼 三级稻 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740.00 | 堆边 | 麻袋 |
6.4 | 罗定市粮食储备管理中心白荷直属仓库 | 2017年入库 | 2322.247 | 0 | 早籼 三级稻 | 1780 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.4 | 新兴县粮油购销公司 | 2017年入库 | 500 | 0 | 早籼 三级稻 | 1780 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.4 | 鹤山市裕农发展有限公司 | 2017年入库 | 4862.37 | 4862.37 | 早籼 三级稻 | 1800 | 2080 | 1800 | 1935.54 | 车板 | 散装 |
6.5 | 恩平市粮食储备管理公司 | 2016年入库 | 6682.067 | 6682.067 | 早籼 三级稻 | 1700 | 1720 | 1700 | 1704.48 | 车板 | 散装 |
6.5 | 广宁县粮食管理储备局储备库 | 2016年入库 | 2120 | 2120 | 早籼 三级稻 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800.00 | 车板 | 散装 |
6.6 | 郁南县粮食储备库 | 2016年入库 | 1257.775 | 0 | 早籼 三级稻 | 1760 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.6 | 郁南县粮食储备库 | 2017年入库 | 2813.13 | 0 | 早籼 三级稻 | 1780 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.6 | 云浮市云安区为纲粮食购销储备有限公司 | 2017年入库 | 1310.223 | 0 | 早籼 三级稻 | 1780 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.6 | 云浮市云安区为纲粮食购销储备有限公司 | 2016年入库 | 1689.777 | 0 | 早籼 三级稻 | 1760 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 散装 |
6.6 | 佛山市高明区粮食储备公司 | 2016年入库 | 1606.374 | 714.114 | 早籼 三级稻 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760.00 | 堆边 | 纤维袋 |
6.6 | 佛山市高明区粮食储备公司 | 2016年入库 | 658.641 | 658.641 | 早籼 三级稻 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780.00 | 堆边 | 散装 |
6.5 | 连州市粮食储备库 | 2017年入库 | 6183 | 6183 | 三级中晚籼稻 | 2000 | 2260 | 2020 | 2126.11 | 堆边 | 散装 |
6.5 | 连州市粮食储备库 | 2017年入库 | 448 | 448 | 三级中晚籼稻 | 1960 | 1980 | 1980 | 1980.00 | 堆边 | 散装 |
6.4 | 德庆县粮食中心储备库 | 2016年入库 | 44.755 | 44.755 | 早籼 二级稻 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800.00 | 堆边 | 散装 |
6.4 | 德庆县粮食中心储备库 | 2016年入库 | 1009.092 | 0 | 早籼 二级稻 | 1800 | 0 | 0 | 0.00 | 堆边 | 纤维袋 |
6.5 | 广州市花国储粮油收储有限公司 | 2015年入库 | 5000 | 5000 | 一级 白麦 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700.00 | 堆边 | 围包 散储 |
6.6 | 广州市白云区粮食储备公司 | 2016年入库 | 6953.48 | 0 | 二级 白麦 | 2400 | 0 | 0 | 0.00 | 车板 | 散装 |
6.6 | 佛山市高明区粮食储备公司 | 2016年入库 | 1780.13 | 1780.13 | 二级 小麦 | 2160 | 2360 | 2350 | 2354.91 | 堆边 | 散装 |
6.6 | 广州市白云区粮食储备公司 | 2016年入库 | 6800 | 0 | 三级 红麦 | 2200 | 0 | 0 | 0.00 | 车板 | 散装 |
6.6 | 广州市白云区粮食储备公司 | 2018年入库 | 1669.33 | 0 | 圆粒 早籼 三级米 | 2800 | 0 | 0 | 0.00 | 车板 | 纤维袋 |
6.6 | 广州市白云区粮食储备公司 | 2018年入库 | 520.42 | 0 | 三级 早籼米 | 2840 | 0 | 0 | 0.00 | 车板 | 纤维袋 |
6.6 | 广州市白云区军粮供应站 | 2018年入库 | 400 | 0 | 三级 早籼米 | 2840 | 0 | 0 | 0.00 | 车板 | 纤维袋 |
6.6 | 佛山市南海区粮食储备库 | 2018年入库 | 3001 | 2652 | 二级巴基斯坦白米 | 3100 | 3110 | 3100 | 3104.72 | 堆边 | 纤维袋 |
6.6 | 佛山市南海区粮食储备库 | 2018年入库 | 2997 | 2546 | 二级泰国白米 | 3600 | 3620 | 3600 | 3610.00 | 堆边 | 纤维袋 |
来源:广东华南粮食交易中心信息部 |
本周竞价销售稻谷66396.73吨,成交26308吨,成交率39.62%,环比上升34.6个百分点,成交均价1866.23元/吨,环比下跌243.38元/吨,均价环比跌幅较大的原因之一是上周有品质较优的品种交易,这周则以普通稻谷为主。其中,早籼三级稻竞价58711.88吨,成交19632.25吨,成交率33.44%,环比上升28.42个百分点,成交均价1781.93元/吨,环比下跌327.68元/吨,成交部分最大溢价达280元/吨。三级中晚籼稻竞价6631吨,全部成交,成交均价2116.24元/吨,最大溢价达260元/吨。早籼二级稻竞价1053.85吨,成交44.76吨,成家率4.25%,仅以底价1800元/吨小部分成交。
本周竞价销售小麦20533.61吨,成交6780.13吨,成交率33.02%,环比下降15.41个百分点。其中,一级麦竞价5000吨,以底价2700元/吨全部成交;二级麦竞价8733.61吨,成交1780.13吨,成交均价2354.91元/吨,最大溢价达200元/吨;三级麦竞价6800吨,均未成交,属于广州白云粮食储备公司,与广州黄埔港普麦到港价相比,购销价差为410元/吨。
本周竞价销售大米8587.75吨,成交5198吨,成交率60.53%。其中,国产米竞价2589.75吨,全部未能成交,均为早籼三级米,底价为2800、2840元/吨,较上周下调60元/吨;国际大米竞价5998吨,成交5198吨,成交率86.66%,成交均价3352.21元/吨,同为二级大米的泰白比巴米成交均价高出505.28元/吨。
二、华南稻谷价格指数
来源:广东华南粮食交易中心信息部
(1)华南稻谷采购价格周指数报165.33,环比持平;经可比性调整后的价格是2691.18元/吨,环比持平。
(2)华南稻谷销售价格周指数报122.18,环比下降16.29%;经可比性调整后的价格是1740元/吨,环比下跌338.56元/吨。
三、华南口岸主要粮食品种价格情况
经交易中心收集整理,东莞常平铁路货场报价:杂交米(江苏)3000-3200元/吨,周环比下跌100元/吨;粳米(东北)3700-3900元/吨,周环比下跌200元/吨;两优培九(湖北)4200-4400元/吨;优质米(湘赣粤)4500-4700元/吨,周环比上涨100元/吨。巴基斯坦大米(5%破碎)3500元/吨;泰国大米(5%破碎)3760元/吨;越南大米(5%破碎)4140元/吨。
佛山三眼桥铁路货场报价:杂交米(江苏)3700-3900元/吨,粳米(东北)4300-4500元/吨,两优培九(湖北)4240-4440元/吨,优质米(湘赣粤)4600-4800元/吨。巴基斯坦大米(5%破碎)3340元/吨;泰国大米(5%破碎)3760元/吨;越南大米(5%破碎)暂时缺货。
玉米报价:东莞常平铁路货场2020元/吨,周环比持平。深圳蛇口和广州黄埔1990元/吨,周环比下跌20元/吨。本周玉米国内运费报价为50元/吨(大连/锦州-深圳蛇口),周环比持平。
普通小麦(江苏)到港报价:东莞常平2700元/吨,周环比上涨10元/吨。广州黄埔2610元/吨,周环比持平。
优质小麦(山东)到港报价:深圳蛇口和广州黄埔2910元/吨,周环比持平。
四、中国沿海运价指数
中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX | ||||
航线 | 参考船型(DWT) | 上期 | 本期 | 与上期比涨跌 (%) |
粮食货种指数 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万 | 887.66 | 850.92 | -36.74 |
营口 - 深圳 | 4-5万 | 914.42 | 878.39 | 36.03 |
中国沿海粮食运价指数(CBGFI) China Coastal Bulk (Grain) Freight Index | ||||
航线 | 船型(DWT) | 上期 | 指数(点) 市场运价(元/吨) | 与上期比涨跌 (元/吨) |
综合指数 |
| 912.49 | 875.67 | -36.82 |
大连/锦州 - 广州 | 5-6万 | 47.20 | 44.00 | -3.20 |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万 | 48.30 | 46.30 | -2.00 |
营口 - 深圳 | 4-5万 | 50.80 | 48.80 | -2.00 |
锦州–靖江 | 3-4万 | 43.00 | 40.00 | -3.00 |
来源:上海航运交易所 |
粮食运价大连/锦州—广州(5-6万)报44元/吨,周环比下跌3.2元/吨;大连/锦州-广州(2-3万)报46.3元/吨,周环比下跌2元/吨。